Lp. Edycja | Data połączenia | Wystawiający QSL: | Nawiązano QSO z: | Raport | QRG | Moc nadawania (Wat) | Uwagi |
|---|
| nadany | odebrany |
|---|
| santiago | radio | santiago | radio |
|
381. | 2012-07-01 18:20 | 161 CR 209 JÓZEF | 20 OS 034 SEBASTIAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 26.455 USB | 21 | miasto-KONGSBERG |
|
382. | 2012-07-01 18:04 | 161bd715 op.zbyszek | 104iaa101 op.Toussain | 5 | 5 | 3 | 4 | 27.415 USB | 50 | |
|
383. | 2012-07-01 14:20 | 161 BD 646 Tomasz | 233 SA 021 op.Laci | 9 | 5 | 9 | 5 | 27.645 USB | 20 | |
|
384. | 2012-07-01 12:20 | 161 CR 209 JÓZEF | 26 CBF 068 KRZYSIEK | 1 | 3 | 3 | 3 | 26.415 USB | 21 | 120KM. od Londynu |
|
385. | 2012-07-01 12:03 | 161CR016 Krzysiek | Zbyszek Bruksela | 6 | 4 | 7 | 4 | 26.465 USB | 33 | Zbyszek nadawał z12W a jego sąsiad Gregor z100W a raporty podobne co robi propagacja! |
|
386. | 2012-07-01 12:00 | 161CR016 Krzysiek | 16GSZ005 Gregor Bruksela | 7 | 4 | 9 | 5 | 26.465 USB | 33 | |
|
387. | 2012-07-01 07:45 | 161SC021 op. Andrzej | 51/30SD666 op. Luis | 5 | 5 | 4 | 5 | 27.610 USB | 15 W | Respondent nadawał ze stacji mobilnej. |
|
388. | 2012-06-30 19:24 | 161bd715 op.zbyszek | 50lv100 op.Aleks | 9 | 5 | 9 | 5 | 27.440 USB | 50 | qth Sankt-Petersburg |
|
389. | 2012-06-30 18:58 | 161bd715 op.zbyszek | 108sd012 op.Steve | 7 | 5 | 7 | 5 | 27.530 USB | 50 | qth Edynburg |
|
390. | 2012-06-30 18:34 | 161bd715 op.zbyszek | 108jw037 op.Jonathan | 8 | 5 | 5 | 5 | 27.440 USB | 50 | qth Edynburg ( byłem 2 miesiące w tym przepięknym starym mieście Króla Artura :-) |
|
391. | 2012-06-30 18:27 | 161bd715 op.zbyszek | 26ct737 op.James | 9 | 5 | 7 | 5 | 27.515 USB | 50 | |
|
392. | 2012-06-30 17:20 | 161 BD 646 Tomasz mobil | 51/30 SD 666 op.Luis Andorra | 4 | 5 | 5 | 5 | 27.610 USB | 20 | |
|
393. | 2012-06-30 15:20 | 161 BD 646 Tomasz mobil | 161 AT 427 op.Bogdan | 3 | 5 | 7 | 5 | 27.610 USB | 20 | łączność z mobila w ok.Brzozowa podkarpacie prog.127 in the log |
|
394. | 2012-06-30 14:34 | 161 BD 765 - HOŁDYS | 161CR011 op MARCIN QTH MIELEC | 3 | 5 | 3 | 5 | 27.210 AM | 50 W | Pozdraiwiam MIELEC |
|
395. | 2012-06-30 12:19 | 161 BD 646 Tomasz | 1GRV 198 op.Vincetto | 9 | 5 | 9 | 5 | 27.575 USB | 20 | |
|
396. | 2012-06-30 09:16 | 161bd715 op.zbyszek | 26fb000 op.Paul | 8 | 5 | 5 | 5 | 27.590 USB | 50 | Centralna Anglia,Paul nadawał z klubu FB. |
|
397. | 2012-06-29 20:53 | 13/161CR018 Andrzej | 161BD620 Irek | 5 | 4 | 9 +15 | 5 | 26.405 USB | 21 | Mila lacznosc z sasiadem Jozefa |
|
398. | 2012-06-29 20:50 | 13/161CR018 Andrzej | 161 CR 209 Józef | 9 +15 | 5 | 9 +30 | 5 | 26.405 USB | 21 | Zas udalo mi sie z mobila pogagac.QTH STUTTGART |
|
399. | 2012-06-29 20:42 | 161bd715 op.zbyszek | 163op155 op.Martyn | 7 | 5 | 6 | 5 | 27.535 USB | 50 | qth Porth,25km na płn.zach. od Cardiff. |
|
400. | 2012-06-29 19:53 | 161bd715 op.zbyszek | 29ec047 op.Brandon | 9 | 5 | 5 | 5 | 27.435 USB | 50 | |
Strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
|